Übersichtskarte der Städte, Märkte und Gemeinden
S T R U K T U R D A T E N (Stand 30.06.2022)
Gemeinde |
Fläche | Einwohnerzahlen |
Kronach | 67,0 km² | 16 842 |
Küps | 35,6 km² | 7 786 |
Ludwigsstadt | 58,9 km² | 3 323 |
Marktrodach | 33,3 km² | 3.753 |
Mitwitz | 33,2 km² | 2 781 |
Nordhalben | 21,9 km² | 1 643 |
Pressig | 53,2 km² | 3 915 |
Reichenbach | 8,7 km ² | 657 |
Schneckenlohe | 9,3 km² | 1 020 |
Steinbach a. W. | 36,0 km² | 3 079 |
Steinwiesen | 55,1 km² | 3 372 |
Stockheim | 25,4 km² | 4 855 |
Tettau | 23,8 km² | 1 993 |
Teuschnitz | 34,3 km² | 1.935 |
Tschirn | 20,1 km² | 516 |
Wallenfels | 45,6 km² | 2.577 |
Weißenbrunn | 26,4 km² | 2.793 |
Wilhelmsthal | 42,9 km² | 3.551 |
insgesamt: * | 651,5 km² | 66.391 |
*) Fläche einschließlich gemeindefreie Gebiete |