S T R U K T U R D A T E N (Stand 31.12.2019)
Gemeinde |
Fläche | Einwohnerzahlen |
Kronach | 67,0 km² | 16.815 |
Küps | 35,6 km² | 7.759 |
Ludwigsstadt | 58,9 km² | 3.431 |
Marktrodach | 33,3 km² | 3.764 |
Mitwitz | 33,2 km² | 2.779 |
Nordhalben | 21,9 km² | 1.622 |
Pressig | 53,2 km² | 3.890 |
Reichenbach | 8,7 km ² | 657 |
Schneckenlohe | 9,3 km² | 1.031 |
Steinbach a. W. | 36,0 km² | 3.087 |
Steinwiesen | 55,1 km² | 3.435 |
Stockheim | 25,4 km² | 4.850 |
Tettau | 23,8 km² | 2.022 |
Teuschnitz | 34,3 km² | 1.973 |
Tschirn | 20,1 km² | 526 |
Wallenfels | 45,6 km² | 2.627 |
Weißenbrunn | 26,4 km² | 2.855 |
Wilhelmsthal | 42,9 km² | 3.620 |
insgesamt: * | 651,5 km² | 66.743 |
*) Fläche einschließlich gemeindefreie Gebiete |