Kindertageseinrichtungen
- Landkreis Kronach
- Kindergarten
- Kinderhort
- Kindertagesstätte
AWO Kindergarten "Ludwig Meier", Ebersdorf
Montag und Donnerstag von 6:30 bis 15:00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 6:30 bis 14:30 Uhr, Freitag von 6:30 bis 13:30 Uhr
| Regelplätze: | 25 | 
| Krippenplätze: | |
| Aufnahmealter: | 1 Jahr | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | |
| Mittagessen: | 3 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Elisabeth Töpper | 
| Träger: | AWO Bezirksverband Ober- u. Mittelfranken e. V. Karl-Bröger-Straße 9/1 90459 Nürnberg Tel. 0911 4508-112 | 
- Ludwigsstadt
- Kindergarten
BRK Kindertagesstätte "Rotkreuzbienchen"
Montag bis Donnerstag von 07:00 bis 17:00 Uhr Freitag von 7:00 bis 16:30 Uhr
| Regelplätze: | 22 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 2,50 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Silke Weniger | 
| Träger: | BRK Kreisverband Kronach Friesener Str. 46 96317 Kronach | 
- Kronach
- Kindertagesstätte
Caritas Kinderhort im Bildungszentrum
Montag bis Freitag von 10.30 bis 16.30 Uhr; Ferienzeit von 8 bis 14 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Aufnahmealter: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | 2 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Heidi Jörg | 
| Träger: | Caritasverband für den Landkreis Kronach Adolf-Kolping-Straße 18 96317 Kronach | 
- Wallenfels
- Kinderhort
Ev. Kindergarten "Fridolin" Hummendorf
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr; Freitag von 7 bis 14 Uhr
| Regelplätze: | 26 (4 Notplätze) | 
| Krippenplätze: | - | 
| Aufnahmealter: | 2, 5 Jahre | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,50 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Heidi Löffler-Mauscherning | 
| Träger: | Ev. Kirchengemeinde Schulweg 5 96369 Weißenbunn | 
- Weißenbrunn
- Kindergarten
Ev. Kindergarten "Pfiffikus"
Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.00 Uhr, Freitag von 7.00 bis 12.30 Uhr (14.00 Uhr für Berufstätige)
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ca. 15 | 
| Mittagessen: | Kiga 3,50 €; Schulkinder 3,80 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Andrea Kröner | 
| Träger: | Ev. Kichengemeinde Fischbach Wirtsgasse 8 96317 Kronach | 
- Kronach
- Kindergarten
Ev. Kindergarten "St. Jakobistrolche"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 bis 13.30 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 24 | 
| Aufnahmealter: | 1 Jahr | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | 4,20 € | 
| Ansprechpartnerinnen: | Frau Birgit Wagner | 
| Träger: | Ev. Kichengemeinde Küps Pfarrweg 6 96328 Küps | 
- Küps
- Kindergarten
Ev. Kindergarten "Sternenhimmel"
Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 16:30 Uhr, Freitag von 7:00 bis 14:30 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 12+1 | 
| Aufnahmealter: | 2 Jahre | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,50 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Schwarz, Frau Bätz | 
| Träger: | Ev.-Luth. Kichengemeinde Friedhofstraße 9 96317 Kronach | 
- Kronach
- Kindergarten
Ev. Kindergarten "Sternschnuppe"
Montag bis Donnerstag von 6.45 bis 16.30 Uhr, Freitag von 6.45 bis 14 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| Aufnahmealter: | ab 10 Monate | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,50 € | 
| Ansprechpartnerinnen: | Frau Stumpf, Frau Lauterbach | 
| Träger: | Ev. Kirchengemeinde Schmölz Schulstraße 17 96328 Küps | 
- Küps
- Kindergarten
Ev. Kindergarten Mitwitz
Montag bis Donnerstag 7 bis 16.15 Uhr, Freitag 7 bis 14.30 Uhr
| Regelplätze: | 84 | 
| Krippenplätze: | 24 | 
| Aufnahmealter: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 2,50 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Tanja Schubert | 
| Träger: | Ev. Kichengemeinde Mitwitz Kirchplatz 1 96268 Mitwitz | 
- Mitwitz
- Kindergarten
Ev. Kindertagesstätte "Pusteblume"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.30 Uhr, Freitag von 7 bis 14.30 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 24 | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | Krippe: 3,10 €; Kiga: 3,80 € | 
| Ansprechpartner(in): | Frau Tanja Knieling | 
| Träger: | Ev. Kirchengemeinde Weißenbrunn Schulweg 5 96369 Weißenbrunn | 
- Weißenbrunn
- Kindertagesstätte
Ev. Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.30 Uhr, Freitag von 7 bis 15.30 Uhr
| Regelplätze: | 57 | 
| Krippenplätze: | 18 | 
| Aufnahmealter: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,50 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Nicole Barnickel | 
| Träger: | Ev.-Luth. Kichengemeinde Unterrodach Friedhofstraße 10 96364 Marktrodach | 
- Marktrodach
- Kindertagesstätte
Ev. Kindertagesstätte "Villa Sonnenschein"
Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.30 Uhr, Freitag von 7.000 bis 13 Uhr
| Regelplätze: | 44 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| Aufnahmealter: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | Kindergarten: 2,70 €, Krippe: 2,10 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Elke Reif-Beck | 
| Träger: | Ev.-Luth. Kirchengemeinde Friedhofstraße 9 96317 Kronach | 
- Kronach
- Kindertagesstätte
Ein Haus für Kinder "St. Michael"
Montag bis Freitag von 6:45 bis 16 Uhr
| Regelplätze: | 60 | 
| Krippenplätze: | 24 | 
| Aufnahmealter: | ab 6. Monat | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | Kiga: 3,40 €; Krippe 3,20 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Sabine Sieber | 
| Träger: | Ev.-Luth. Kichengemeinde Ludwigsstadt Marktplatz 4 96337 Ludwigsstadt | 
- Ludwigsstadt
- Kindertagesstätte
Evang.-Luth. Kindergarten "Regenbogen" Tettau
Montag bis Donnerstag von 6.15 bis 16.15 Uhr, Freitag von 6.15 bis 15 Uhr
| Regelplätze: | 52 | 
| Krippenplätze: | 24 | 
| Aufnahmealter: | ab 6. Monat | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 2,90 € | 
| Ansprechpartnerinnen: | Frau Theresa Zipfel, Einrichtungsleitung | 
| Träger: | 
 Evang.-Luth. Kirchengemeinde Tettau | 
- Tettau
- Kindergarten
Haus für Kinder "Spatzennest"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.30 Uhr, Freitag von 7 bis 12.30 Uhr (nach Notwendigkeit bis 15.00 Uhr)
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 25 | 
| Aufnahmealter: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,30 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Petra Sterzer | 
| Träger: | Ev.-Luth. Kichengemeinde Pfarrweg 6 96328 Küps | 
- Küps
- Kindertagesstätte
Hort an der Volksschule Ludwigsstadt
Montag bis Donnerstag von 6:40 bis 7:40 Uhr, 11 bis 16:30 Uhr, Freitag von 11 bis 16 Uhr
| Regelplätze: | 60 | 
| Krippenplätze: | |
| Aufnahmealter: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | 3 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Sabine Sieber | 
| Träger: | AWO Bezirksverband Ober- u. Mittelfranken e. V. Karl-Bröger-Straße 9 90459 Nürnberg Tel. 0911 4508-112 | 
- Ludwigsstadt
- Kinderhort
Kath. integrative Kindertagesstätte Kreuzberg
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 bis 15 Uhr
| Regelplätze: | 45 | 
| Krippenplätze: | 18 | 
| Aufnahmealter: | 1 Jahr | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,10 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Bauer, Frau Porzelt | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Melchior-Otto-Platz 9 96317 Kronach Tel: 09261 6106218 E-Mail: pfarrer.kronach@erzbistum-bamberg.de | 
- Kronach
- Kindertagesstätte
Kath. integrativer Montessori Kindergarten
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.15 Uhr, Freitag von 7 bis 14 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | - | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,30 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Brandl | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Melchior-Otto-Platz 9 96317 Kronach Tel: 09261 61062-0 E-Mail: pfarrer.kronach@erzbistum-bamberg.de | 
- Kronach
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "Herz-Jesu"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr Freitag von 7 bis 16 Uhr
| Regelplätze: | 51 | 
| Krippenplätze: | 24 | 
| Aufnahmealter: | 11 Monate | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,40 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Maria Kotschenreuther | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Pressig Hauptstraße 20 96332 Pressig | 
- Pressig
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "Maria Theresia Gerhardinger"
Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | - | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | ja, pro Essen 2 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Birgit Kestel | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Melchior-Otto-Platz 9 96317 Kronach Tel: 09261 61062-0 E-Mail: pfarrer.kronach@erzbistum-bamberg.de | 
- Kronach
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "St. Anna"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 bis 15 Uhr Tagespflege von 6.30 bis 7.30 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| Aufnahmealter: | 1 Jahr | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,00 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Ulla Förtsch-Klinger | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Hauptstraße 40 96358 Teuschnitz | 
- Teuschnitz
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "St. Bonifatius"
Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.00 Uhr, Freitag von 7.00 bis 13.30 Uhr
| Regelplätze: | 45 | 
| Krippenplätze: | 18 | 
| Aufnahmealter: | 1 Jahr | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | Krippe 2,85 €; Regelkind 3,15€ | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Gabriele Grüdl | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung St. Bonifatius Breitenloh 112 96317 Kronach | 
- Kronach
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "St. Elisabeth" Buchbach
Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 16 Uhr, Freitag von 6.30 bis 14.30 Uhr
| Regelplätze: | 25 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| Aufnahmealter: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | 3,00 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Wicklein | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Buchbach Laurentiusstraße 11 a 96361 Steinbach am Wald | 
- Steinbach am Wald
- Kindergarten
Kindergarten St. Franziskus Rothenkirchen
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 bis 14 Uhr
| Regelplätze: | 25 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 4,00 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Melanie Polivka / Nicole Münzel | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Rothenkirchen Am Markt 9 96332 Pressig | 
- Pressig
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "St. Franziskus"
Montag bis Donnerstagg von 7.00 bis 17.00 Uhr, Freitag 7.00 - 15.00 Uhr
| Regelplätze: | 25 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | 9 | 
| Mittagessen: | 2,20 € pro Essen | 
| Ansprechpartnerinnen: | Frau Löffler | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung "St. Heinrich" Ludwigsstädter Str. 38 96361 Steinbach am Wald | 
- Steinbach am Wald
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "St. Johannes d. Täufer"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.15 Uhr, Freitag von 7 bis 15 Uhr
| Regelplätze: | 57 | 
| Krippenplätze: | 18 | 
| Aufnahmealter: | 1 Jahr | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,70 € + 0,25 € Kitafino-Gebühr | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Susanne Scherbel | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung St. Johannes d. Täufer St. Johannesstr. 2 96342 Stockheim | 
- Stockheim
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "St. Josef"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 bis 15 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,10 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Johanna Schirmer | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung "St. Josef" Gebrüder-Leisner-Straße 2 96352 Wilhelmsthal | 
- Wilhelmsthal
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "St. Katharina"
Montag bis Freitag von 6.45 bis 16 Uhr
| Regelplätze: | 60 | 
| Krippenplätze: | 24 | 
| Aufnahmealter: | 1 Jahr | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | Krippe 2,80 €; Regelkinder 3,20 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Lisa Hirschke | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung "St. Katharina" Neukenroth Ludwigsstädter Straße 51 96342 Stockheim | 
- Stockheim
- Kindertagesstätte
Kath. Kindergarten "St. Marien"
Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.15 Uhr, Freitag von 7.00 bis 15 Uhr
| Regelplätze: | 56 | 
| Krippenplätze: | 36 | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | 2,95 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Maria Peter | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung "Maria Geburt" Kirchstraße 6 96349 Steinwiesen | 
- Steinwiesen
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "St. Nikolaus"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 bis 14.00 Uhr
| Regelplätze: | 30 | 
| Krippenplätze: | 10 | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | Krippe 2,20 €; Regelkinder 2,80 € | 
| Ansprechpartnerinnen: | Frau Löffler, Frau Fehn | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Windheim Laurentiusstraße 11 a 96361 Steinbach am Wald | 
- Steinbach am Wald
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "St. Pancratius" Steinberg
Montag bis Donnerstag von 6.45 bis 16.15 Uhr, Freitag von 6.45 bis 13.30 Uhr
| Regelplätze: | 46 | 
| Krippenplätze: | 13 | 
| Aufnahmealter: | 1 Jahr | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,00 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Karin Kochdumper / Frau Doris Haderlein | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung "St. Pancratius" Schloßberg 23 96352 Wilhelmsthal | 
- Wilhelmsthal
- Kindergarten
Kath. Kindergarten "St. Wolfgang"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 bis 15 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 18 | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | 3,50 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Daniela Günther | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Schloßgasse 4 96342 Stockheim | 
- Stockheim
- Kindergarten
Ev. Kindergarten Neuses
Montag bis Donnerstag von 7.15 bis 16.15 Uhr, Freitag 7.15 bis 14.15 Uhr (bei Bedarf 16.15 Uhr)
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | |
| Aufnahmealter: | 2 Jahre | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | von zu Hause mitgebracht - erwärmt | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Katrin Vetter | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung St. Sebastian Neuses, Flößerplatz 23 96317 Kronach | 
- Kronach
- Kindergarten
Kath. Kindergarten Nordhalben
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.15 Uhr, Freitag von 7 bis 13 Uhr
| Regelplätze: | 30 | 
| Krippenplätze: | 20 | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 2,95 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Jessica Kürschner | 
| Träger: | Kath. Kirchstiftung St. Bartholomäus Nordhalben Kronacher Str. 14 96365 Nordhalben | 
- Nordhalben
- Kindergarten
Kath. Kindergarten Theisenort
Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.30 Uhr, Freitag von 7.30 bis 14.30 Uhr
| Regelplätze: | 28 | 
| Krippenplätze: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Ute Betz | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Theisenort Obere Dorfstraße 7 96328 Küps | 
- Küps
- Kindergarten
Kath. Kindertagesstätte "St. Josef" Friesen
Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 16.30 Uhr, Freitag von 6.30 bis 14 Uhr
| Regelplätze: | 35 | 
| Krippenplätze: | 25 | 
| Aufnahmealter: | 1 Jahr | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,70 € + 0,25 € Kitafino-App | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Claudia Bähr | 
| Träger: | Kath. Kichenstiftung St. Georg Friesen 4 96317 Kronach | 
- Kronach
- Kindergarten
Kath. Kindertagesstätte "St. Theresia"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.30 Uhr, Freitag von 7 bis 15 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | 12 | 
| Mittagessen: | Krippe 2,50 €, Kiga 3,50 €, Schulkind 3,90 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Mirjam Eisenhuth | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Obere Dorfstraße 7 96328 Küps | 
- Küps
- Kindertagesstätte
Kath. Kindertagesstätte Gundelsdorf
Montag bis Freitag von 6.45 bis 16.15 Uhr
| Regelplätze: | 26 | 
| Krippenplätze: | 12 | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 2,50 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Eisentraudt, Frau Jakob | 
| Träger: | Kath. Pfarramt Glosberg Glosberg 14 96317 Kronach | 
- Kronach
- Kindertagesstätte
Kindergarten "Arche Noah" Schneckenlohe
Montag bis Donnerstag von 6.45 bis 17 Uhr, Freitag von 6.45 bis 13 Uhr
| Regelplätze: | 25 | 
| Krippenplätze: | 10 | 
| Aufnahmealter: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | Kiga: 2,20 €; Krippe: 1,50 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Anett Korn | 
| Träger: | Ev. Kichengemeinde Schmölz Schulstraße 17 96328 Küps | 
- Schneckenlohe
- Kindergarten
Kindergarten "Don Bosco"
Montag bis Donnerstag von 6.45 bis 16.00 Uhr, Freitag von 6.45 bis 13.30 Uhr
| Regelplätze: | 40 Regelplätze (incl. Schulkinder) | 
| Krippenplätze: | 10 | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | 3,00 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Bernadette Förtsch | 
| Träger: | Förderverein Kindergarten "Don Bosco" Reichenbach e.V. | 
- Reichenbach
- Kindergarten
Kindergarten Wickie Wickendorf
Montag - Donnerstag 6.45 bis 16 Uhr, Freitag 6.45 bis 14 Uhr
| Regelplätze: | 35 | 
| Krippenplätze: | |
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,50 € | 
| Ansprechpartnerinnen: | Frau Diana Vetter / Anna See | 
| Träger: | Kindergartenverein Wickie Wickendorf e.V. E-Mail: info@kiga-wickie.de | 
- Teuschnitz
- Kindergarten
Kinderhort Mitwitz
Montag bis Donnerstag 7.30 bis 16:30 Uhr, Freitag 7.30 bis 15.30 Uhr, Ferien: Montag bis Donnerstag 7:30 bis 16 Uhr, Freitag 7.30 bis 15 Uhr
| Regelplätze: | 75 | 
| Krippenplätze: | |
| Aufnahmealter: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | 3,90 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Anja Fahrner | 
| Träger: | Ev.-Luth. Dekanat Michelau Kirchplatz 5 96247 Michelau | 
- Mitwitz
- Kinderhort
Kindertagesstätte "St. Josef" Wallenfels
Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.30 Uhr, Freitag von 7.00 bis 14 Uhr
| Regelplätze: | 96 | 
| Krippenplätze: | 36 | 
| 
 | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 2,95 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Susanne Zänker | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung St. Thomas Am Schlossberg 4 96346 Wallenfels | 
- Wallenfels
- Kindertagesstätte
Kindertagesstätte "St. Laurentius"
Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.15 Uhr, Freitag von 7 bis 13.30 Uhr
| Regelplätze: | 50 | 
| Krippenplätze: | 18 | 
| Aufnahmealter: | 1 Jahr | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | 3,70 € + 0,25 € Kitafino-App | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Yvonne Siegel | 
| Träger: | Kath. Kirchenstiftung Neufang Kirchstraße 6 96349 Steinwiesen | 
- Steinwiesen
- Kindertagesstätte
Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"
Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 16.30 Uhr, Freitag von 6.30 bis 14.30 Uhr (15.30 für Berufstätige)
| Regelplätze: | 75 | 
| Krippenplätze: | 36 | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | 3,00 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Katja Will | 
| Träger: | Markt Marktrodach Kirchplatz 4 96364 Marktrodach | 
- Marktrodach
- Kindertagesstätte
Montessori Kinderhort
Montag bis Donnerstag von 10 bis 17.30 Uhr, Freitag 10 bis 17 Uhr Ferienzeit von 7 bis 17 Uhr
| Regelplätze: | 55 | 
| Aufnahmealter: | 6 Jahre (Schulkinder) | 
| Schulkindbetreuung/Plätze: | ja | 
| Mittagessen: | ja, wird geliefert, 3,60 € | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Katrin Friedrich | 
| Träger: | Caritasverband für den Landkreis Kronach Adolf-Kolping-Straße 18 96317 Kronach Tel. 09261 6055-20 Fax: 09261 6055-50 Internet: www.caritas-kronach.de | 
- Kronach
- Kinderhort
Tagespflege "Storchennest"
Montag, Mittwoch, Freitag: 6.15 Uhr bis 13.00 Uhr Dienstag und Donnerstag: 6.15 Uhr bis 16.00 Uhr
| Regelplätze: | |
| Krippenplätze: | |
| Aufnahmealter: | |
| Schulkindbetreuung/Plätze: | nein | 
| Mittagessen: | ja | 
| Ansprechpartnerin: | Frau Grüdl | 
- Ludwigsstadt
- Kindergarten
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
