OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Coburg - Landkreis Kronach - Gemeinde Steinbach a. Wald

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:76,79%82,95%
Stimmberechtigte:2.6972.780
Wähler:2.0712.306
 
Ungültige Erststimmen:4352
Gültige Erststimmen:2.0282.254
Ungültige Zweitstimmen:3739
Gültige Zweitstimmen:2.0342.267

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.177 58,04% 1.374 60,96%
2 559 27,56% 725 32,17%
3 82 4,04% 41 1,82%
4 60 2,96% 32 1,42%
5 83 4,09% 0 0,00%
6 55 2,71% 47 2,09%
17 6 0,30% 0 0,00%
20 6 0,30% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.082 53,20% 1.211 53,42%
2 544 26,75% 738 32,55%
3 168 8,26% 136 6,00%
4 46 2,26% 42 1,85%
5 84 4,13% 0 0,00%
6 41 2,02% 43 1,90%
7 7 0,34% 12 0,53%
8 8 0,39% 14 0,62%
9 5 0,25% 7 0,31%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 1 0,05% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 1 0,05% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 5 0,25% 0 0,00%
16 12 0,59% 0 0,00%
17 5 0,25% 0 0,00%
18 24 1,18% 0 0,00%
19 1 0,05% 0 0,00%

Seitenanfang